Banggood
PowMr 5000W Inversor RV fotovoltaico de onda senoidal pura de alta frequência Lítio Bateria 48V para CA220/230V 80A MPPT tensão larga POW-HPM-5.6KW
€676,55
Característica:
– Carga amigável: saída CA de onda senoidal estável via modulação SPWM
– Suporta uma ampla gama de tecnologia de bateria: GEL, AGM, Flooded, LFP e programa.
– Método de ativação de bateria dupla LFP: PV&mains
– Fornecimento de energia ininterrupto: conexão simultânea à rede elétrica/gerador e PV.
– Programação inteligente: a prioridade da saída de diferentes fontes de energia pode ser definida.
– Alta eficiência energética: até 99,9% de eficiência de captura MPPT.
– Visualização instantânea da operação: o painel LCD exibe dados e configurações, enquanto você também pode ser visualizado usando o aplicativo e a página da web.
– Economia de energia: o modo de economia de energia reduz automaticamente o consumo de energia em carga zero.
– Dissipação de calor eficiente: através de ventiladores inteligentes de velocidade ajustável
– Múltiplas funções de proteção de segurança: proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, proteção contra olaridade reversa e assim por diante.
– proteção contra subtensão e sobretensão e proteção contra inversão de polaridade.
– Suporta até 6 dispositivos do mesmo modelo conectados em paralelo (formando um sistema elétrico monofásico e trifásico)
Modelo | POW-HPM5,6KW | Ajustável |
Bateria Entrada | ||
Tipo de Bateria | Selado, Flood, GEL, LFP, Ternário | √ |
Tensão de entrada nominal Bateria | 48V (Tensão Mínima de Inicialização 44V) | |
Corrente máxima de carregamento de carregamento misto | 80A | √ |
Faixa de tensão da bateria | 40Vdc~60Vdc ±0.6Vdc (Aviso de Subtensão/Tensão de Desligamento/Aviso de Sobretensão/Recuperação de Sobretensão…) | √ |
Solar Entrada | ||
Tensão máxima de circuito aberto PV | 500Vdc | |
Faixa de tensão de trabalho fotovoltaica | 120-500Vdc | |
Faixa de tensão MPPT | 120-450Vdc | |
Corrente máxima de entrada PV | 22A | |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5500W | |
Corrente máxima de carregamento fotovoltaico | 80A | √ |
CA Entrada(gerador/rede) | ||
Corrente Máxima de Carga da Rede | 60A | √ |
Tensão de entrada nominal | 220/230Vac | |
Faixa de tensão de entrada | Rede UPS Modo: (170Vac~280Vac)土2% Modo Gerador APL:(90Vac~280Vac)±2% |
√ |
Frequência | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) | |
Eficiência de carregamento da rede elétrica | >95% | |
Tempo de comutação (bypass e inversor) | 10ms (Valor Típico) | |
Corrente Máxima de Sobrecarga de Bypass | 40A | |
CA Resultado | ||
Forma de onda de tensão de saída | Onda senoidal pura | |
Tensão de saída nominal (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac) | √ |
Potência de saída nominal (VA) | 5600(4350/4500/4750/5000) | |
Potência de saída nominal (W) | 5600(4350/4500/4750/5000) | |
Pico de energia | 11200VA | |
Capacidade do motor em carga | 4HP | |
Faixa de frequência de saída (Hz) | 50Hz ± 0,3Hz / 60Hz ± 0,3Hz | √ |
Eficiência Máxima | > 92% | |
Perda sem carga | Modo sem economia de energia: ≤50W Economia de energia Modo:≤25W (Manual Configurar) |
|
Em geral | ||
Número de paralelo | 1-6PCS | |
Certificado | CE(IEC62109-1)/CETL(UL 1741 C22. 2 NO. 107. 1) | |
Nível de certificação EMC | EN61000, C2 | |
Faixa de temperatura de trabalho | -10°C ~ 55°C | |
Amplitude Térmica de armazenamento | -25 ° C ~ 60 ° C | |
Faixa de Umidade | 5% a 95% (Proteção de Revestimento Conformal) | |
Dimensões | 426mm*322mm*124mm | |
Peso (KG) | 10.5 |
O pacote inclui:
1 x POW-HPM-5,6KW